Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatz |
Januar | |||
1 | 12.01.2019 | 09:41 Uhr | Türöffnung |
2 | 14.01.2019 | 15:46 Uhr | Ast in Telefonleitung |
Februar | |||
3 | 01.02.2019 | 17:02 Uhr | Tragehilfe DRK |
4 | 04.02.2019 | 16:37 Uhr | Türöffnung |
5 | 14.02.2019 | 0:09 Uhr | Gebüschbrand |
6 | 20.02.2019 | 18:28 Uhr | A38 Pkw Verkehrsunfall |
März | |||
7 | 04.03.2019 | 11:37 Uhr | Umgestürzte Lkw |
8 | 04.03.2019 | 15:40 Uhr | L176 Verkehrsunfall Lkw mit Pkw |
9 | 15.03.2019 | 09:34 Uhr | Auslaufende Flüssigkeit (Dieselspur) |
10 | 16.03.2019 | 15:49 Uhr | Brand in einer Scheune |
April | |||
kein Einsatz | |||
Mai | |||
11 | 01.05.2019 | 14:11 Uhr | Wohnhausbrand |
12 | 17.05.2019 | 18:08 Uhr | Fehlalarm Brandmeldeanlage (Meldereinlauf) |
Juni | |||
13 | 14.06.2019 | 16:03 Uhr | Fehlalarm Brandmeldeanlage (Meldereinlauf) |
14 | 22.06.2019 | 13:16 Uhr | L176 Verkehrsunfall mit zwei PKW |
15 | 25.06.2019 | 14:17 Uhr | Brand eines Holzhaufens |
16 | 27.06.2019 | 12:55 Uhr | Feldbrand L172 Schafstädt Richtung Obhausen |
Juli | |||
kein Einsatz | |||
August | |||
17 | 07.08.2019 | 19:44 Uhr | A38 Brand Pkw |
18 | 11.08.2019 | 14:54 Uhr | A38 Auslaufende Flüssigkeit |
19 | 28.08.2019 | 21:52 Uhr | Fehlalarm Feldbrand |
September | |||
20 | 06.09.2019 | 10:54 Uhr | Fehlalarm Brandmeldeanlage |
21 | 23.09.2019 | 20:52 Uhr | Verkehrsunfall mit Ausgelaufenen Betriebsstoffen |
22 | 28.09.2019 | 16:11 Uhr | A38 Brand Pkw |
23 | 30.09.2019 | 10:32 Uhr | Großer Ast auf Straße |
Oktober | |||
24 | 30.10.2019 | 17:46 Uhr | Brand Biogasanlage |
November | |||
kein Einsatz | |||
Dezember | |||
kein Einsatz |